| Consultație primara | 100 |
| Consultație de specialitate (plan de tratament) | 200 |
| Cosmetică | |
| Detartraj cu ultrasunete + periaj profesional (ambele arcade) | 200 |
| Fluorizare (ambele arcade) | 100 |
| Tratament de albire (opalescence 15% + gutiere, tratament acasa) | 1000 |
| Albire cu laser (in cabinet) | 1300 |
| Endodonție | |
| Tratament endodontic per primam monoradicular | 500 |
| Retratament endodontic monoradicular | 600 |
| Tratament endodontic premolar per primam | 600 |
| Tratament endodontic molar per primam | 800 |
| Retratament premolar | 700 |
| Retratament molar | 900 |
| Sedinta intermediara tratament endodontic Ca | 150 |
| Indepartare RCR (pivot) ultrasonic | 400 |
| Obturație ciment ionomer de sticlă | 300 |
| Obturație fotopolimerizabilă clasa I | 300 |
| Obturație fotopolimerizabilă clasa II | 350 |
| Obturație fotopolimerizabilă dinți frontali | 350 |
| Protetică | |
| Reconstituire corono-radiculară turnată (în laborator) | 500 |
| Reconstituire cu pivot din fibră de sticlă | 450 |
| Refacere bont protetic fara pivot | 250 |
| Coroană metalo-ceramică Vita (porţelan) total fizionomică | 1000 |
| Coroană full Zirconiu | 1300 - 1500 (in functie de tipul de Zirconiu folosit) |
| Coroană ceramică (porţelan) pe suport Zirconiu | 1500 - 2000 (in functie de tipul de Zirconiu si tipul de ceramica folosit) |
| Coroană acrilat (realizată în laborator) | 400 |
| Coroană PMMA (CAD CAM) | 400 |
| Coroană ceramică integrală | 1800 |
| Inlay/Onlay integral ceramic | 1300 |
| Ablație coroană (per element) | 200 |
| Proteză acrilică totală | 1800 |
| Proteză scheletată cu sisteme de ancorare speciale | 3000 |
| Cimentare element protetic | 200 |
| Chirurgie | |
| Extracţie dinte monoradicular (include anestezie, sutură, hemostatic) | 300 |
| Extracţie dinte pluriradicular (include anestezie, sutură, hemostatic) | 400 |
| Extracție molar de minte erupt | 500 - 600 |
| Extracție molar de minte inclus | 800 |
| Gingivectomie | 400 |
| Implantologie | |
| Coroana metalo-ceramică pe implant | 1500 |
| Coroana full Zirconiu/Implant | 1800 - 2000 (in functie de tipul de Zirconiu folosit) |
| Implant dentar (Straumann), include capa de vindecare fara bont implantar | 700 euro |
| Sinus lift intern | 100 euro |
| Sinus lift extern | 400-1200 euro |
| Ortodonție | |
| Aparat ortodontic mobil | 1000 |
| Aparat ortodontic fix (brackets metalici)/arcadă | 2700 |
| Aparat ortodontic fix (brackets safir)/arcadă | 3700 |
| Control lunar (o arcada) | 150 |
| Control lunar (doua arcade) | 250 |
| Indepartare aparat (per arcada) | 700 |
| Retainer | 400 |
| Gutera contentie | 400 |
| Disjunctor | 1800 |
| Plan de tratament | 150 |
| Stomatologie pediatrică | |
| Tratament devitalizant caustinerv, dinte temporar ("de lapte") | 150 |
| Şedinţă intermediară în tratamentul devitalizant al dinţilor temporari (Tricrezolformalină) | 100 |
| Obturaţie canal pe bază de calciu + obturaţie CIS a dintelui temporar devitalizat | 200 |
| Sigilare dinte permanent | 150 |
| Obturaţie CIS/compozit dinte temporar | 250 |
| Extracţie dinte temporar cu anestezie de contact | 80 |
| Extracţie dinte temporar (monoradicular) cu anestezie plexală | 150 |
| Extractie dinte temporar (pluriradcular) cu anestezie plexala | 200 |
| Igienizare copil cu dentiţie temporară | 150 |
| Gutiera antibruxism | 400 |
| Sedinta de acomodare stomatologie | 150 |
| Paradontologie | |
| Consult de specialitate cu masuratori de paradontometrie | 150 |
| Chiuretaj in camp deschis per hemi arcada | 500 |
| Chiuretaj in camp inchis per hemi arcada | 500 |
| Operatie cu lambou | 400-600 |
| Terapie laser post chiuretaj paradontal ambele arcade | 200 |